Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $177.99 More Info
215/40R18 110140627 $239.99 More Info
215/45R17 110140614 $197.99 More Info
215/55R17 110140616 $200.99 More Info
225/40R18XL 110140629 $231.99 More Info
225/40R19 110140647 $296.99 More Info
225/45R17 110140617 $190.99 More Info
225/45R18 110140630 $236.99 More Info
225/45R19 110140648 $291.99 More Info
225/50R17 110140618 $217.99 More Info
225/50R18 110140631 $237.99 More Info
225/55R17 110140619 $214.99 More Info
235/35R19 110140649 $295.99 More Info
235/40R18 110140632 $266.99 More Info
235/40R19 110140650 $312.99 More Info
235/45R18 110140633 $301.99 More Info
235/50R18 110140634 $262.99 More Info
245/35R18 110140635 $258.99 More Info
245/35R19 110140651 $341.99 More Info
245/40R17 110140623 $248.99 More Info
245/40R18 110140636 $264.99 More Info
245/40R19 110140652 $329.99 More Info
245/40R20 110140663 $343.99 More Info
245/45R17 110140624 $244.99 More Info
245/45R18 110140637 $278.99 More Info
245/45R19 110140653 $312.99 More Info
245/45R20 110140664 $325.99 More Info
255/35R19 110140654 $308.99 More Info
255/35R20 110140665 $304.99 More Info
255/40R18 110140640 $269.99 More Info
255/40R19 110140655 $340.99 More Info
255/45R17 110140626 $269.99 More Info
255/45R18 110140641 $280.99 More Info
255/45R20 110140666 $315.99 More Info
265/35R18 110140642 $281.99 More Info
265/35R19 110140657 $386.99 More Info
265/35R20 110140667 $390.99 More Info
265/40R18 110140643 $301.99 More Info
275/30R20 110140668 $359.99 More Info
275/35R19 110140658 $357.99 More Info
275/35R20 110140669 $362.99 More Info
275/35R21 110140674 $501.99 More Info
275/40R18 110140645 $408.99 More Info
275/40R20 110140670 $377.99 More Info
285/30R19 110140660 $394.99 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • MICHELIN®
  • Toyo
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.