Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R14 147040 $112.99 More Info
P175/65R15 148000 $123.99 More Info
185/60R15 148190 $121.99 More Info
185/65R14 148310 $110.99 More Info
185/65R15 147860 $123.99 More Info
195/50R19 148690 $255.99 More Info
195/55R16 148110 $171.99 More Info
195/60R15 147970 $123.99 More Info
195/60R17 148680 $211.99 More Info
195/70R14 148330 $118.99 More Info
205/50R17XL 148610 $187.99 More Info
205/55R16 147050 $154.99 More Info
205/60R16 147880 $146.99 More Info
205/65R15 147980 $134.99 More Info
205/75R14 148250 $129.99 More Info
P205/75R15 147870 $137.99 More Info
215/50R17XL 148200 $191.99 More Info
215/55R16XL 147950 $174.99 More Info
215/55R17 148590 $188.99 More Info
215/55R17 147070 More Info     * Call for Price/Availability
215/55R18 148700 $209.99 More Info
215/60R15 148380 $144.99 More Info
215/60R16 147030 $156.99 More Info
215/60R17 148320 $180.99 More Info
215/60R17XL 148630 $183.99 More Info
P215/65R16 148150 $151.99 More Info
215/65R17 148640 $177.99 More Info
215/70R14 148340 $131.99 More Info
215/70R15 148270 $128.99 More Info
21575R15 148220 $140.99 More Info
225/45R18XL 148060 $228.99 More Info
225/50R18 148020 $223.99 More Info
225/55R16XL 148360 $182.99 More Info
225/55R17 148180 $197.99 More Info
225/55R17 147180 $201.99 More Info
225/55R19 147190 $252.99 More Info
225/60R16 148260 $158.99 More Info
225/60R17 148140 $185.99 More Info
225/60R18 148300 $215.99 More Info
225/65R16 147890 $157.99 More Info
225/65R17 147940 $184.99 More Info
P225/70R15 148280 $144.99 More Info
P225/75R15 148230 $150.99 More Info
235/40R19XL 143410 $261.99 More Info
235/45R18 147920 $249.99 More Info
235/50R18 148090 $239.99 More Info
235/55R17 147900 $201.99 More Info
235/55R18 147930 $252.99 More Info
235/55R20 147220 $272.99 More Info
235/60R16 148210 $169.99 More Info
235/60R17 148010 $193.99 More Info
235/60R18 143430 $236.99 More Info
235/65R16 147090 $167.99 More Info
235/65R18 147230 $245.99 More Info
235/75R15 148170 $155.99 More Info
P245/50R17 148660 $205.99 More Info
245/50R18 148670 $232.99 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • MICHELIN®
  • Toyo
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.