SINCERA SN250 A/S - Falken Tires

Select a different product line

Falken

SINCERA SN250 A/S

Features and Benefits

Specifically designed to provide class-leading durability, all-season performance and ride comfort, the new SINCERA SN250 All-Season truly delivers. Using Falken's proprietary Dynamic Range Technology (DRT), the SN250 A/S ensures maximum grip at a wider range of operating temperatures for exceptional dry and wet traction. Strategically placed tread blocks balance harmonics to reduce tire noise for an impressively quiet ride. Featuring an 80,000/75,000 limited tread life warranty, 54 sizes and covering a massive 86%* of non-luxury sub-compact through full-size vehicles, the SN250 A/S meets and exceeds all critical touring tire expectations and more.
*3D Canyon Sipe Technology-Increases edges for enhanced ice breaking and all-weather handling while the design's interlocking characteristics forma more solid tread block under load for excellent dry weather performance.
*Symmetrical Rib Design-created to optimize even wear.
*Angled Tread Grooves-on every tread rib add void for packed snow.
*High Sipe Density-for enhanced all-season drivability.
*Solid Center Rib-minimizes the effects of road wander caused by side defects.
*Four Circumferential Grooves-evacuate water and enhance hydroplane resistance.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
175/65R14 28294442 $102.99 More Info
175/65R15 28291563 $116.99 More Info
185/55R15 28292575 $134.99 More Info
185/55R16 28291677 $127.99 More Info
185/60R14 28291451 $101.99 More Info
185/60R15 28291516 $111.99 More Info
185/65R14 28294443 $96.99 More Info
185/65R15 28292099 $113.99 More Info
185/70R14 28294473 $106.99 More Info
195/55R15 28298331 $122.99 More Info
195/55R16 28294615 $146.99 More Info
195/60R15 28291551 $109.99 More Info
195/65R15 28294543 $113.99 More Info
195/65R15 28291543 $114.99 More Info
195/70R14 28294475 $106.99 More Info
205/50R16 28294671 $148.99 More Info
205/50R17 28294959 $152.99 More Info
205/55R16 28291483 $145.99 More Info
205/55R16 28294483 $140.99 More Info
205/55R17 59000110 $256.99 More Info
205/60R15 28291552 $117.99 More Info
205/60R16 28291652 $135.99 More Info
205/65R15 28292560 $126.99 More Info
205/65R16 28291626 $142.99 More Info
205/70R15 28294476 $115.99 More Info
215/45R17 28296783 $152.99 More Info
215/50R17XL 28292771 $172.99 More Info
215/55R16XL 28291662 $155.99 More Info
215/55R17 28292727 $172.99 More Info
215/55R17 28294727 $170.99 More Info
215/55R17 59000500 $237.99 More Info
215/55R18 28294900 $205.99 More Info
215/60R15 28291553 $130.99 More Info
215/60R16 28294479 $140.99 More Info
215/60R16 28291479 $145.99 More Info
215/60R17 28294729 $165.99 More Info
215/60R17 59000280 $177.99 More Info
215/65R15 28294545 $128.99 More Info
215/65R16 28294681 $137.99 More Info
215/65R17 28294782 $165.99 More Info
215/70R15 28294477 $129.99 More Info
215/70R16 28294100 $154.99 More Info
P215/70R16 59000410 $184.99 More Info
225/45R17 28295334 $160.99 More Info
225/45R18 28294339 $200.99 More Info
225/50R17XL 28292772 $197.99 More Info
225/50R18 28294805 $205.99 More Info
225/55R16 28296913 $162.99 More Info
225/55R17 28292762 $173.99 More Info
225/55R18 28294889 $199.99 More Info
225/60R16 28296749 $151.99 More Info
225/60R17 28294728 $173.99 More Info
225/60R18 28291826 $191.99 More Info
225/65R16 28291673 $153.99 More Info
225/65R17 28294775 $173.99 More Info
225/70R15 28294478 $140.99 More Info
22570R16 28294104 $160.99 More Info
235/45R18 28295652 $226.99 More Info
235/50R18 28299880 $208.99 More Info
235/55R17 28294725 $183.99 More Info
235/55R18 28295850 $225.99 More Info
235/60R16 28291655 $157.99 More Info
235/60R17 28294717 $181.99 More Info
235/65R16 28294629 $154.99 More Info
235/65R17 28294790 $188.99 More Info
235/70R16 28294109 $184.99 More Info
235/75R15 28294108 $141.99 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • MICHELIN®
  • Toyo
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.